• GVB Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam
  • Friesland Campina  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Bastion Hotels
  • Monsanto volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Rode Kruis
  • Philips  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • DAF  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Vakbondsorganisatie FNV
  • Herbalife  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Staatsbosbeheer
  • Siemens volgt opleidingen bij Flex Academy
  • CNV Vakmensen volgt opleidingen bij Flexacademy
  • ING volgt opleidingen bij Flex Academy
  • De Efteling  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Aegon opleidingen Flexacademy
  • Dr. Oetker  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Wärtsilä volgt opleidingen bij Flex Academy
  • KLM volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Carglass volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Rabobank volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Stork  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Royal Mission
  • Villeroy Bosch  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • CEVA volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Stimulansz
  • BAM volgt opleidingen Flex Academy

Basisopleiding Management in Zorg en Welzijn

Basisopleiding
Management in Zorg en Welzijn
€ 2195 excl. BTW
5 maanden

kmo erkend flex academy 50

Een leuke baan als afdelingsmanager of een uitdaging zoeken in de rol van een teammanager binnen Zorg en Welzijn is door het volgen van deze opleiding mogelijk. Het is een hele stap om vanuit de functie van medewerker door te groeien naar een leidinggevende functie. Deze opleiding biedt u voldoende theorie en praktijk om deze stap te kunnen nemen. Het is een brede maar vooral ook een praktijkgerichte opleiding. Door het opstellen van een Verbeterplan Praktijk-Case© brengt u het geleerde meteen in de praktijk. Veel startende leidinggevenden uit Zorg en Welzijn hebben deze opleiding al gevolgd. Na afloop van deze opleiding bent u in staat om op een effectieve manier leiding te kunnen geven op een afdeling binnen Zorg en Welzijn.

KMO-Portefeuille

Voor dit product geldt de KMO-portefeuille regeling. Het KMO registratienummer van Flex Academy is DV.O232615.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedere startende leidinggevende of voor mensen die op korte termijn deze functie willen gaan bekleden. De opleiding is ook geschikt voor iedereen die inzicht willen hebben in het effectief kunnen aansturen van een team of afdeling.

Studiebegeleiding

Voor iedere opleiding biedt Flex Academy studiebegeleiding aan. Naast de docent krijgt iedere cursist een persoonlijke studiebegeleider aangewezen. U kunt gedurende uw studie maximaal 2 uren vragen stellen over uw studie en over het schrijven van uw verbeterplan. Met dit unieke concept verhoogt u uw slagingskans.

Vooropleiding

Voor deze studie stelt Flex Academy geen eisen aan uw vooropleiding. Indien u twijfelt over het instapniveau, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Advies & Voorlichting.

Studiewijze

Tijdens de opleiding staat het leren door doen centraal. U werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. Als rode draad door de opleiding doorloopt u stap voor stap de onderdelen van management. Door onder meer het inbrengen van uw eigen situaties wordt de opleiding gericht op de eigen werksituatie.

Studievoorbereiding

Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 5 uur studievoorbereiding.

Studiemateriaal

Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt.

Resultaat

  • U krijgt inzicht in de positie van een leidinggevende
  • U bent in staat om de juiste gesprekstechnieken toe te passen
  • U leert hoe u kunt gaan delegeren
  • U bent in staat om medewerkers te motiveren en coachen
  • U heeft inzicht in taakverdeling en functies
  • U kunt op de juiste wijze situationeel leidinggeven toepassen
  • U leert hoe u feedback kunt geven en ontvangen

Programma

  • Welke positie heeft een leidinggevende?
  • Instrueren en inwerken van medewerkers
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Onderhandelen
  • Motiveren en coachen
  • Planning voor lange-, middellange- en korte termijn
  • Organisatiestructuren in Zorg en Welzijn
  • Gesprekstechnieken
  • Situationeel leidinggeven
  • Planmatig werken op de afdeling
  • Feedback hanteren in Zorg en Welzijn
  • Praktijksituaties en -voorbeelden

Diploma

De opleiding Basisopleiding Management in Zorg en Welzijn biedt u de mogelijkheid om het diploma te behalen:

  • Basisopleiding Management in Zorg en Welzijn

Tijdens de opleiding schrijft u een Verbeterplan Praktijk-Case©. Hieruit moet uw beheersing van de behandelde onderwerpen goed naar voren komen. 
Als u dit onderdeel met een positief resultaat afsluit, ontvangt u het officiële Flex Academy diploma van deze opleiding.

Duur

Flex Academy verzorgt deze opleiding zowel in avond- als in dagopleiding. 

Jaarlijks meerdere startmomenten. Onderstaand een overzicht van de eerstvolgende lesdata:

 

Datum: Dag: Les: Module:  Locatie: Start: Eind:
             
30-11-2023 Donderdag Les 1   Brugge 10.00 16.00
14-12-2023 Donderdag Les 2   Brugge 10.00 16.00
11-1-2024 Donderdag Les 3   Brugge 10.00 16.00
25-1-2024 Donderdag Les 4   Brugge 10.00 16.00
8-2-2024 Donderdag Les 5   Brugge 10.00 16.00
             
2-12-2023 Zaterdag Les 1   Brugge 10.00 16.00
16-12-2023 Zaterdag Les 2   Brugge 10.00 16.00
13-1-2024 Zaterdag Les 3   Brugge 10.00 16.00
27-1-2024 Zaterdag Les 4   Brugge 10.00 16.00
10-2-2024 Zaterdag Les 5   Brugge 10.00 16.00
             
28-11-2023 Dinsdagavond Les 1   Brugge 19.00 22.00
12-12-2023 Dinsdagavond Les 2   Brugge 19.00 22.00
19-12-2023 Dinsdagavond Les 3   Brugge 19.00 22.00
9-1-2023 Dinsdagavond Les 4   Brugge 19.00 22.00
16-1-2024 Dinsdagavond Les 5   Brugge 19.00 22.00
23-1-2024 Dinsdagavond Les 6   Brugge 19.00 22.00
30-1-2024 Dinsdagavond Les 7   Brugge 19.00 22.00
6-2-2024 Dinsdagavond Les 8   Brugge 19.00 22.00
13-2-2024 Dinsdagavond Les 9   Brugge 19.00 22.00
20-2-2024 Dinsdagavond Les 10   Brugge 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdagavond Les 1   Brugge 19.00 22.00
7-12-2023 Donderdagavond Les 2   Brugge 19.00 22.00
14-12-2023 Donderdagavond Les 3   Brugge 19.00 22.00
21-12-2023 Donderdagavond Les 4   Brugge 19.00 22.00
11-1-2024 Donderdagavond Les 5   Brugge 19.00 22.00
18-1-2024 Donderdagavond Les 6   Brugge 19.00 22.00
25-1-2024 Donderdagavond Les 7   Brugge 19.00 22.00
1-2-2024 Donderdagavond Les 8   Brugge 19.00 22.00
8-2-2024 Donderdagavond Les 9   Brugge 19.00 22.00
15-2-2024 Donderdagavond Les 10   Brugge 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdag Les 1   Gent 10.00 16.00
14-12-2023 Donderdag Les 2   Gent 10.00 16.00
11-1-2024 Donderdag Les 3   Gent 10.00 16.00
25-1-2024 Donderdag Les 4   Gent 10.00 16.00
8-2-2024 Donderdag Les 5   Gent 10.00 16.00
             
2-12-2023 Zaterdag Les 1   Gent 10.00 16.00
16-12-2023 Zaterdag Les 2   Gent 10.00 16.00
13-1-2024 Zaterdag Les 3   Gent 10.00 16.00
27-1-2024 Zaterdag Les 4   Gent 10.00 16.00
10-2-2024 Zaterdag Les 5   Gent 10.00 16.00
             
28-11-2023 Dinsdagavond Les 1   Gent 19.00 22.00
12-12-2023 Dinsdagavond Les 2   Gent 19.00 22.00
19-12-2023 Dinsdagavond Les 3   Gent 19.00 22.00
9-1-2023 Dinsdagavond Les 4   Gent 19.00 22.00
16-1-2024 Dinsdagavond Les 5   Gent 19.00 22.00
23-1-2024 Dinsdagavond Les 6   Gent 19.00 22.00
30-1-2024 Dinsdagavond Les 7   Gent 19.00 22.00
6-2-2024 Dinsdagavond Les 8   Gent 19.00 22.00
13-2-2024 Dinsdagavond Les 9   Gent 19.00 22.00
20-2-2024 Dinsdagavond Les 10   Gent 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdagavond Les 1   Gent 19.00 22.00
7-12-2023 Donderdagavond Les 2   Gent 19.00 22.00
14-12-2023 Donderdagavond Les 3   Gent 19.00 22.00
21-12-2023 Donderdagavond Les 4   Gent 19.00 22.00
11-1-2024 Donderdagavond Les 5   Gent 19.00 22.00
18-1-2024 Donderdagavond Les 6   Gent 19.00 22.00
25-1-2024 Donderdagavond Les 7   Gent 19.00 22.00
1-2-2024 Donderdagavond Les 8   Gent 19.00 22.00
8-2-2024 Donderdagavond Les 9   Gent 19.00 22.00
15-2-2024 Donderdagavond Les 10   Gent 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdag Les 1   Hasselt 10.00 16.00
14-12-2023 Donderdag Les 2   Hasselt 10.00 16.00
11-1-2024 Donderdag Les 3   Hasselt 10.00 16.00
25-1-2024 Donderdag Les 4   Hasselt 10.00 16.00
8-2-2024 Donderdag Les 5   Hasselt 10.00 16.00
             
2-12-2023 Zaterdag Les 1   Hasselt 10.00 16.00
16-12-2023 Zaterdag Les 2   Hasselt 10.00 16.00
13-1-2024 Zaterdag Les 3   Hasselt 10.00 16.00
27-1-2024 Zaterdag Les 4   Hasselt 10.00 16.00
10-2-2024 Zaterdag Les 5   Hasselt 10.00 16.00
             
28-11-2023 Dinsdagavond Les 1   Hasselt 19.00 22.00
12-12-2023 Dinsdagavond Les 2   Hasselt 19.00 22.00
19-12-2023 Dinsdagavond Les 3   Hasselt 19.00 22.00
9-1-2023 Dinsdagavond Les 4   Hasselt 19.00 22.00
16-1-2024 Dinsdagavond Les 5   Hasselt 19.00 22.00
23-1-2024 Dinsdagavond Les 6   Hasselt 19.00 22.00
30-1-2024 Dinsdagavond Les 7   Hasselt 19.00 22.00
6-2-2024 Dinsdagavond Les 8   Hasselt 19.00 22.00
13-2-2024 Dinsdagavond Les 9   Hasselt 19.00 22.00
20-2-2024 Dinsdagavond Les 10   Hasselt 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdagavond Les 1   Hasselt 19.00 22.00
7-12-2023 Donderdagavond Les 2   Hasselt 19.00 22.00
14-12-2023 Donderdagavond Les 3   Hasselt 19.00 22.00
21-12-2023 Donderdagavond Les 4   Hasselt 19.00 22.00
11-1-2024 Donderdagavond Les 5   Hasselt 19.00 22.00
18-1-2024 Donderdagavond Les 6   Hasselt 19.00 22.00
25-1-2024 Donderdagavond Les 7   Hasselt 19.00 22.00
1-2-2024 Donderdagavond Les 8   Hasselt 19.00 22.00
8-2-2024 Donderdagavond Les 9   Hasselt 19.00 22.00
15-2-2024 Donderdagavond Les 10   Hasselt 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdag Les 1   Kortrijk 10.00 16.00
14-12-2023 Donderdag Les 2   Kortrijk 10.00 16.00
11-1-2024 Donderdag Les 3   Kortrijk 10.00 16.00
25-1-2024 Donderdag Les 4   Kortrijk 10.00 16.00
8-2-2024 Donderdag Les 5   Kortrijk 10.00 16.00
             
2-12-2023 Zaterdag Les 1   Kortrijk 10.00 16.00
16-12-2023 Zaterdag Les 2   Kortrijk 10.00 16.00
13-1-2024 Zaterdag Les 3   Kortrijk 10.00 16.00
27-1-2024 Zaterdag Les 4   Kortrijk 10.00 16.00
10-2-2024 Zaterdag Les 5   Kortrijk 10.00 16.00
             
28-11-2023 Dinsdagavond Les 1   Kortrijk 19.00 22.00
12-12-2023 Dinsdagavond Les 2   Kortrijk 19.00 22.00
19-12-2023 Dinsdagavond Les 3   Kortrijk 19.00 22.00
9-1-2023 Dinsdagavond Les 4   Kortrijk 19.00 22.00
16-1-2024 Dinsdagavond Les 5   Kortrijk 19.00 22.00
23-1-2024 Dinsdagavond Les 6   Kortrijk 19.00 22.00
30-1-2024 Dinsdagavond Les 7   Kortrijk 19.00 22.00
6-2-2024 Dinsdagavond Les 8   Kortrijk 19.00 22.00
13-2-2024 Dinsdagavond Les 9   Kortrijk 19.00 22.00
20-2-2024 Dinsdagavond Les 10   Kortrijk 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdagavond Les 1   Kortrijk 19.00 22.00
7-12-2023 Donderdagavond Les 2   Kortrijk 19.00 22.00
14-12-2023 Donderdagavond Les 3   Kortrijk 19.00 22.00
21-12-2023 Donderdagavond Les 4   Kortrijk 19.00 22.00
11-1-2024 Donderdagavond Les 5   Kortrijk 19.00 22.00
18-1-2024 Donderdagavond Les 6   Kortrijk 19.00 22.00
25-1-2024 Donderdagavond Les 7   Kortrijk 19.00 22.00
1-2-2024 Donderdagavond Les 8   Kortrijk 19.00 22.00
8-2-2024 Donderdagavond Les 9   Kortrijk 19.00 22.00
15-2-2024 Donderdagavond Les 10   Kortrijk 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdag Les 1   Antwerpen 10.00 16.00
14-12-2023 Donderdag Les 2   Antwerpen 10.00 16.00
11-1-2024 Donderdag Les 3   Antwerpen 10.00 16.00
25-1-2024 Donderdag Les 4   Antwerpen 10.00 16.00
8-2-2024 Donderdag Les 5   Antwerpen 10.00 16.00
             
2-12-2023 Zaterdag Les 1   Antwerpen 10.00 16.00
16-12-2023 Zaterdag Les 2   Antwerpen 10.00 16.00
13-1-2024 Zaterdag Les 3   Antwerpen 10.00 16.00
27-1-2024 Zaterdag Les 4   Antwerpen 10.00 16.00
10-2-2024 Zaterdag Les 5   Antwerpen 10.00 16.00
             
28-11-2023 Dinsdagavond Les 1   Antwerpen 19.00 22.00
12-12-2023 Dinsdagavond Les 2   Antwerpen 19.00 22.00
19-12-2023 Dinsdagavond Les 3   Antwerpen 19.00 22.00
9-1-2023 Dinsdagavond Les 4   Antwerpen 19.00 22.00
16-1-2024 Dinsdagavond Les 5   Antwerpen 19.00 22.00
23-1-2024 Dinsdagavond Les 6   Antwerpen 19.00 22.00
30-1-2024 Dinsdagavond Les 7   Antwerpen 19.00 22.00
6-2-2024 Dinsdagavond Les 8   Antwerpen 19.00 22.00
13-2-2024 Dinsdagavond Les 9   Antwerpen 19.00 22.00
20-2-2024 Dinsdagavond Les 10   Antwerpen 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdagavond Les 1   Antwerpen 19.00 22.00
7-12-2023 Donderdagavond Les 2   Antwerpen 19.00 22.00
14-12-2023 Donderdagavond Les 3   Antwerpen 19.00 22.00
21-12-2023 Donderdagavond Les 4   Antwerpen 19.00 22.00
11-1-2024 Donderdagavond Les 5   Antwerpen 19.00 22.00
18-1-2024 Donderdagavond Les 6   Antwerpen 19.00 22.00
25-1-2024 Donderdagavond Les 7   Antwerpen 19.00 22.00
1-2-2024 Donderdagavond Les 8   Antwerpen 19.00 22.00
8-2-2024 Donderdagavond Les 9   Antwerpen 19.00 22.00
15-2-2024 Donderdagavond Les 10   Antwerpen 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdag Les 1   Brussel 10.00 16.00
14-12-2023 Donderdag Les 2   Brussel 10.00 16.00
11-1-2024 Donderdag Les 3   Brussel 10.00 16.00
25-1-2024 Donderdag Les 4   Brussel 10.00 16.00
8-2-2024 Donderdag Les 5   Brussel 10.00 16.00
             
2-12-2023 Zaterdag Les 1   Brussel 10.00 16.00
16-12-2023 Zaterdag Les 2   Brussel 10.00 16.00
13-1-2024 Zaterdag Les 3   Brussel 10.00 16.00
27-1-2024 Zaterdag Les 4   Brussel 10.00 16.00
10-2-2024 Zaterdag Les 5   Brussel 10.00 16.00
             
28-11-2023 Dinsdagavond Les 1   Brussel 19.00 22.00
12-12-2023 Dinsdagavond Les 2   Brussel 19.00 22.00
19-12-2023 Dinsdagavond Les 3   Brussel 19.00 22.00
9-1-2023 Dinsdagavond Les 4   Brussel 19.00 22.00
16-1-2024 Dinsdagavond Les 5   Brussel 19.00 22.00
23-1-2024 Dinsdagavond Les 6   Brussel 19.00 22.00
30-1-2024 Dinsdagavond Les 7   Brussel 19.00 22.00
6-2-2024 Dinsdagavond Les 8   Brussel 19.00 22.00
13-2-2024 Dinsdagavond Les 9   Brussel 19.00 22.00
20-2-2024 Dinsdagavond Les 10   Brussel 19.00 22.00
             
30-11-2023 Donderdagavond Les 1   Brussel 19.00 22.00
7-12-2023 Donderdagavond Les 2   Brussel 19.00 22.00
14-12-2023 Donderdagavond Les 3   Brussel 19.00 22.00
21-12-2023 Donderdagavond Les 4   Brussel 19.00 22.00
11-1-2024 Donderdagavond Les 5   Brussel 19.00 22.00
18-1-2024 Donderdagavond Les 6   Brussel 19.00 22.00
25-1-2024 Donderdagavond Les 7   Brussel 19.00 22.00
1-2-2024 Donderdagavond Les 8   Brussel 19.00 22.00
8-2-2024 Donderdagavond Les 9   Brussel 19.00 22.00
15-2-2024 Donderdagavond Les 10   Brussel 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdag Les 1   Oostende 10.00 16.00
13-12-2023 Woensdag Les 2   Oostende 10.00 16.00
10-1-2024 Woensdag Les 3   Oostende 10.00 16.00
24-1-2024 Woensdag Les 4   Oostende 10.00 16.00
7-2-2024 Woensdag Les 5   Oostende 10.00 16.00
             
27-11-2023 Maandagavond Les 1   Oostende 19.00 22.00
4-12-2023 Maandagavond Les 2   Oostende 19.00 22.00
11-12-2023 Maandagavond Les 3   Oostende 19.00 22.00
18-12-2023 Maandagavond Les 4   Oostende 19.00 22.00
8-1-2024 Maandagavond Les 5   Oostende 19.00 22.00
15-1-2024 Maandagavond Les 6   Oostende 19.00 22.00
22-1-2024 Maandagavond Les 7   Oostende 19.00 22.00
29-1-2024 Maandagavond Les 8   Oostende 19.00 22.00
5-2-2024 Maandagavond Les 9   Oostende 19.00 22.00
12-2-2024 Maandagavond Les 10   Oostende 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdagavond Les 1   Oostende 19.00 22.00
6-12-2023 Woensdagavond Les 2   Oostende 19.00 22.00
13-12-2023 Woensdagavond Les 3   Oostende 19.00 22.00
20-12-2023 Woensdagavond Les 4   Oostende 19.00 22.00
10-1-2024 Woensdagavond Les 5   Oostende 19.00 22.00
17-1-2024 Woensdagavond Les 6   Oostende 19.00 22.00
24-1-2024 Woensdagavond Les 7   Oostende 19.00 22.00
31-1-2024 Woensdagavond Les 8   Oostende 19.00 22.00
7-2-2024 Woensdagavond Les 9   Oostende 19.00 22.00
14-2-2024 Woensdagavond Les 10   Oostende 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdag Les 1   Turnhout 10.00 16.00
13-12-2023 Woensdag Les 2   Turnhout 10.00 16.00
10-1-2024 Woensdag Les 3   Turnhout 10.00 16.00
24-1-2024 Woensdag Les 4   Turnhout 10.00 16.00
7-2-2024 Woensdag Les 5   Turnhout 10.00 16.00
             
27-11-2023 Maandagavond Les 1   Turnhout 19.00 22.00
4-12-2023 Maandagavond Les 2   Turnhout 19.00 22.00
11-12-2023 Maandagavond Les 3   Turnhout 19.00 22.00
18-12-2023 Maandagavond Les 4   Turnhout 19.00 22.00
8-1-2024 Maandagavond Les 5   Turnhout 19.00 22.00
15-1-2024 Maandagavond Les 6   Turnhout 19.00 22.00
22-1-2024 Maandagavond Les 7   Turnhout 19.00 22.00
29-1-2024 Maandagavond Les 8   Turnhout 19.00 22.00
5-2-2024 Maandagavond Les 9   Turnhout 19.00 22.00
12-2-2024 Maandagavond Les 10   Turnhout 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdagavond Les 1   Turnhout 19.00 22.00
6-12-2023 Woensdagavond Les 2   Turnhout 19.00 22.00
13-12-2023 Woensdagavond Les 3   Turnhout 19.00 22.00
20-12-2023 Woensdagavond Les 4   Turnhout 19.00 22.00
10-1-2024 Woensdagavond Les 5   Turnhout 19.00 22.00
17-1-2024 Woensdagavond Les 6   Turnhout 19.00 22.00
24-1-2024 Woensdagavond Les 7   Turnhout 19.00 22.00
31-1-2024 Woensdagavond Les 8   Turnhout 19.00 22.00
7-2-2024 Woensdagavond Les 9   Turnhout 19.00 22.00
14-2-2024 Woensdagavond Les 10   Turnhout 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdag Les 1   Dendermonde 10.00 16.00
13-12-2023 Woensdag Les 2   Dendermonde 10.00 16.00
10-1-2024 Woensdag Les 3   Dendermonde 10.00 16.00
24-1-2024 Woensdag Les 4   Dendermonde 10.00 16.00
7-2-2024 Woensdag Les 5   Dendermonde 10.00 16.00
             
27-11-2023 Maandagavond Les 1   Dendermonde 19.00 22.00
4-12-2023 Maandagavond Les 2   Dendermonde 19.00 22.00
11-12-2023 Maandagavond Les 3   Dendermonde 19.00 22.00
18-12-2023 Maandagavond Les 4   Dendermonde 19.00 22.00
8-1-2024 Maandagavond Les 5   Dendermonde 19.00 22.00
15-1-2024 Maandagavond Les 6   Dendermonde 19.00 22.00
22-1-2024 Maandagavond Les 7   Dendermonde 19.00 22.00
29-1-2024 Maandagavond Les 8   Dendermonde 19.00 22.00
5-2-2024 Maandagavond Les 9   Dendermonde 19.00 22.00
12-2-2024 Maandagavond Les 10   Dendermonde 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdagavond Les 1   Dendermonde 19.00 22.00
6-12-2023 Woensdagavond Les 2   Dendermonde 19.00 22.00
13-12-2023 Woensdagavond Les 3   Dendermonde 19.00 22.00
20-12-2023 Woensdagavond Les 4   Dendermonde 19.00 22.00
10-1-2024 Woensdagavond Les 5   Dendermonde 19.00 22.00
17-1-2024 Woensdagavond Les 6   Dendermonde 19.00 22.00
24-1-2024 Woensdagavond Les 7   Dendermonde 19.00 22.00
31-1-2024 Woensdagavond Les 8   Dendermonde 19.00 22.00
7-2-2024 Woensdagavond Les 9   Dendermonde 19.00 22.00
14-2-2024 Woensdagavond Les 10   Dendermonde 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdag Les 1   Leuven 10.00 16.00
13-12-2023 Woensdag Les 2   Leuven 10.00 16.00
10-1-2024 Woensdag Les 3   Leuven 10.00 16.00
24-1-2024 Woensdag Les 4   Leuven 10.00 16.00
7-2-2024 Woensdag Les 5   Leuven 10.00 16.00
             
27-11-2023 Maandagavond Les 1   Leuven 19.00 22.00
4-12-2023 Maandagavond Les 2   Leuven 19.00 22.00
11-12-2023 Maandagavond Les 3   Leuven 19.00 22.00
18-12-2023 Maandagavond Les 4   Leuven 19.00 22.00
8-1-2024 Maandagavond Les 5   Leuven 19.00 22.00
15-1-2024 Maandagavond Les 6   Leuven 19.00 22.00
22-1-2024 Maandagavond Les 7   Leuven 19.00 22.00
29-1-2024 Maandagavond Les 8   Leuven 19.00 22.00
5-2-2024 Maandagavond Les 9   Leuven 19.00 22.00
12-2-2024 Maandagavond Les 10   Leuven 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdagavond Les 1   Leuven 19.00 22.00
6-12-2023 Woensdagavond Les 2   Leuven 19.00 22.00
13-12-2023 Woensdagavond Les 3   Leuven 19.00 22.00
20-12-2023 Woensdagavond Les 4   Leuven 19.00 22.00
10-1-2024 Woensdagavond Les 5   Leuven 19.00 22.00
17-1-2024 Woensdagavond Les 6   Leuven 19.00 22.00
24-1-2024 Woensdagavond Les 7   Leuven 19.00 22.00
31-1-2024 Woensdagavond Les 8   Leuven 19.00 22.00
7-2-2024 Woensdagavond Les 9   Leuven 19.00 22.00
14-2-2024 Woensdagavond Les 10   Leuven 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdag Les 1   Sint-Niklaas 10.00 16.00
13-12-2023 Woensdag Les 2   Sint-Niklaas 10.00 16.00
10-1-2024 Woensdag Les 3   Sint-Niklaas 10.00 16.00
24-1-2024 Woensdag Les 4   Sint-Niklaas 10.00 16.00
7-2-2024 Woensdag Les 5   Sint-Niklaas 10.00 16.00
             
27-11-2023 Maandagavond Les 1   Sint-Niklaas 19.00 22.00
4-12-2023 Maandagavond Les 2   Sint-Niklaas 19.00 22.00
11-12-2023 Maandagavond Les 3   Sint-Niklaas 19.00 22.00
18-12-2023 Maandagavond Les 4   Sint-Niklaas 19.00 22.00
8-1-2024 Maandagavond Les 5   Sint-Niklaas 19.00 22.00
15-1-2024 Maandagavond Les 6   Sint-Niklaas 19.00 22.00
22-1-2024 Maandagavond Les 7   Sint-Niklaas 19.00 22.00
29-1-2024 Maandagavond Les 8   Sint-Niklaas 19.00 22.00
5-2-2024 Maandagavond Les 9   Sint-Niklaas 19.00 22.00
12-2-2024 Maandagavond Les 10   Sint-Niklaas 19.00 22.00
             
29-11-2023 Woensdagavond Les 1   Sint-Niklaas 19.00 22.00
6-12-2023 Woensdagavond Les 2   Sint-Niklaas 19.00 22.00
13-12-2023 Woensdagavond Les 3   Sint-Niklaas 19.00 22.00
20-12-2023 Woensdagavond Les 4   Sint-Niklaas 19.00 22.00
10-1-2024 Woensdagavond Les 5   Sint-Niklaas 19.00 22.00
17-1-2024 Woensdagavond Les 6   Sint-Niklaas 19.00 22.00
24-1-2024 Woensdagavond Les 7   Sint-Niklaas 19.00 22.00
31-1-2024 Woensdagavond Les 8   Sint-Niklaas 19.00 22.00
7-2-2024 Woensdagavond Les 9   Sint-Niklaas 19.00 22.00
14-2-2024 Woensdagavond Les 10   Sint-Niklaas 19.00 22.00

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt € 2.195,00 all in, excl. BTW. Dit betekent dat er verder geen bijkomende kosten zijn.

Subsidies en fiscale kortingen

Scholing wordt gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Betaalt u zelf de opleiding? Dan kunnen de opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Door goed gebruik te maken van deze fiscale voordelen kost een opleiding voor u of uw werkgever aanzienlijk minder.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul uw vraag in aub.
Kies de aanhef aub.
Vul uw naam in aub.
Vul uw achternaam in aub.
Vul uw email adres in aub.
Vul uw naam in aub.
Bedrijfsgegevens
Ongeldige invoer
Vul uw naam in aub.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
(*)verplichte velden

Contact

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.

03 - 808 44 66

U kunt ons ook een e-mail sturen.