• Aegon opleidingen Flexacademy
  • Siemens volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Bastion Hotels
  • Rabobank volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Monsanto volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Stork  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Carglass volgt opleidingen bij Flex Academy
  • DAF  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • GVB Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam
  • Wärtsilä volgt opleidingen bij Flex Academy
  • KLM volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Philips  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Royal Mission
  • Vakbondsorganisatie FNV
  • Villeroy Bosch  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • ING volgt opleidingen bij Flex Academy
  • CEVA volgt opleidingen bij Flex Academy
  • De Efteling  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Dr. Oetker  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • CNV Vakmensen volgt opleidingen bij Flexacademy
  • BAM volgt opleidingen Flex Academy
  • Herbalife  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Staatsbosbeheer
  • Stimulansz
  • Friesland Campina  volgt opleidingen bij Flex Academy
  • Rode Kruis

Basisopleiding Projectmanagementvaardigheden

Basisopleiding
Projectmanagement
€ 2195 excl. BTW
5 maanden

kmo erkend flex academy 50

Veel mensen werken tegenwoordig in projecten. Het is dan van belang om kennis te hebben van de vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol kunnen werken in projecten. Als u wilt leren welke vaardigheden van belang zijn voor het werken in projecten, dan sluit deze opleiding hier goed op aan. Deze opleiding geeft een integrale benadering van projectmanagementvaardigheden. Basisaspecten als smart doelstellingen, projectplanning, projectcommunicatie, succesfactoren, projectteamsamenstelling en teamrollen komen allemaal terug in deze veelzijdige opleiding. Door het opstellen van een Verbeterplan Praktijk-Case© brengt u het geleerde meteen in de praktijk. Veel projectmedewerkers hebben deze opleiding als basiskennis gevolgd. Na afloop van deze opleiding bent u in staat om doelgericht te werken binnen een project omgeving.

KMO-Portefeuille

Voor dit product geldt de KMO-portefeuille regeling. Het KMO registratienummer van Flex Academy is DV.O232615.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedere medewerker binnen een projectorganisatie of voor mensen die op korte termijn deze functie willen gaan bekleden. De opleiding is ook geschikt voor iedereen die inzicht willen hebben in projectmanagementvaardigheden binnen organisaties, zowel profit als non-profit.

Studiebegeleiding

Voor iedere opleiding biedt Flex Academy studiebegeleiding aan. Naast de docent krijgt iedere cursist een persoonlijke studiebegeleider aangewezen. U kunt gedurende uw studie maximaal 2 uren vragen stellen over uw studie en over het schrijven van uw verbeterplan. Met dit unieke concept verhoogt u uw slagingskans.

Vooropleiding

Voor deze studie stelt Flex Academy geen eisen aan uw vooropleiding. Indien u twijfelt over het instapniveau, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Advies & Voorlichting.

Studiewijze

Tijdens de opleiding staat het leren door doen centraal. U werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. Als rode draad door de opleiding doorloopt u stap voor stap de onderdelen van projectmanagementvaardigheden. Door onder meer het inbrengen van uw eigen situaties wordt de opleiding gericht op de eigen werksituatie.

Studievoorbereiding

Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 5 uur studievoorbereiding.

Studiemateriaal

Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt.

Resultaat

  • U krijgt inzicht in de basisbegrippen van vaardigheden binnen projecten
  • U bent in staat om een projectteam samen te stellen
  • U leert hoe u kunt sturen op de teamrollen
  • U bent in staat om timemanagement toe te passen binnen projecten
  • U heeft inzicht in projectplanning
  • U bent in staat om de succes- en faalkosten te bepalen
  • U weet hoe u de communicatie binnen projecten kunt borgen

Programma

  • Basisbegrippen van projectmanagementvaardigheden
  • Timemanagement
  • Projectsamenstelling
  • Teamrollen
  • Projectplanning
  • Projectorganisatie
  • Projectbeheersing
  • Risico analyse
  • Projectpresentatie
  • Communicatie binnen projecten
  • Projectafsluiting
  • Praktijksituaties en -voorbeelden

Diploma

De opleiding Basisopleiding Projectmanagementvaardigheden biedt u de mogelijkheid om het diploma te behalen:

  • Basisopleiding Projectmanagementvaardigheden

Tijdens de opleiding schrijft u een Verbeterplan Praktijk-Case©. Hieruit moet uw beheersing van de behandelde onderwerpen goed naar voren komen.
Als u dit onderdeel met een positief resultaat afsluit, ontvangt u het officiële Flex Academy diploma van deze opleiding.

Duur

Flex Academy verzorgt deze opleiding zowel in avond- als in dagopleiding. 

Jaarlijks meerdere startmomenten. Onderstaand een overzicht van de eerstvolgende lesdata:

Datum: Dag: Les: Module: Locatie: Start: Eind:
             
26-09-24 Donderdag Les 1   Brugge 10.00 16.00
10-10-24 Donderdag Les 2   Brugge 10.00 16.00
31-10-24 Donderdag Les 3   Brugge 10.00 16.00
21-11-24 Donderdag Les 4   Brugge 10.00 16.00
28-11-24 Donderdag Les 5   Brugge 10.00 16.00
             
28-09-24 Zaterdag Les 1   Brugge 10.00 16.00
02-11-24 Zaterdag Les 2   Brugge 10.00 16.00
16-11-24 Zaterdag Les 3   Brugge 10.00 16.00
30-11-24 Zaterdag Les 4   Brugge 10.00 16.00
07-12-24 Zaterdag Les 5   Brugge 10.00 16.00
             
24-09-24 Dinsdagavond Les 1   Brugge 19.00 22.00
01-10-24 Dinsdagavond Les 2   Brugge 19.00 22.00
08-10-24 Dinsdagavond Les 3   Brugge 19.00 22.00
29-10-24 Dinsdagavond Les 4   Brugge 19.00 22.00
05-11-24 Dinsdagavond Les 5   Brugge 19.00 22.00
12-11-24 Dinsdagavond Les 6   Brugge 19.00 22.00
19-11-24 Dinsdagavond Les 7   Brugge 19.00 22.00
26-11-24 Dinsdagavond Les 8   Brugge 19.00 22.00
03-12-24 Dinsdagavond Les 9   Brugge 19.00 22.00
10-12-24 Dinsdagavond Les 10   Brugge 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdagavond Les 1   Brugge 19.00 22.00
03-10-24 Donderdagavond Les 2   Brugge 19.00 22.00
10-10-24 Donderdagavond Les 3   Brugge 19.00 22.00
31-10-24 Donderdagavond Les 4   Brugge 19.00 22.00
07-11-24 Donderdagavond Les 5   Brugge 19.00 22.00
14-11-24 Donderdagavond Les 6   Brugge 19.00 22.00
21-11-24 Donderdagavond Les 7   Brugge 19.00 22.00
28-11-24 Donderdagavond Les 8   Brugge 19.00 22.00
12-12-24 Donderdagavond Les 9   Brugge 19.00 22.00
19-12-24 Donderdagavond Les 10   Brugge 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdag Les 1   Gent 10.00 16.00
10-10-24 Donderdag Les 2   Gent 10.00 16.00
31-10-24 Donderdag Les 3   Gent 10.00 16.00
21-11-24 Donderdag Les 4   Gent 10.00 16.00
28-11-24 Donderdag Les 5   Gent 10.00 16.00
             
28-09-24 Zaterdag Les 1   Gent 10.00 16.00
02-11-24 Zaterdag Les 2   Gent 10.00 16.00
16-11-24 Zaterdag Les 3   Gent 10.00 16.00
30-11-24 Zaterdag Les 4   Gent 10.00 16.00
07-12-24 Zaterdag Les 5   Gent 10.00 16.00
             
24-09-24 Dinsdagavond Les 1   Gent 19.00 22.00
01-10-24 Dinsdagavond Les 2   Gent 19.00 22.00
08-10-24 Dinsdagavond Les 3   Gent 19.00 22.00
29-10-24 Dinsdagavond Les 4   Gent 19.00 22.00
05-11-24 Dinsdagavond Les 5   Gent 19.00 22.00
12-11-24 Dinsdagavond Les 6   Gent 19.00 22.00
19-11-24 Dinsdagavond Les 7   Gent 19.00 22.00
26-11-24 Dinsdagavond Les 8   Gent 19.00 22.00
03-12-24 Dinsdagavond Les 9   Gent 19.00 22.00
10-12-24 Dinsdagavond Les 10   Gent 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdagavond Les 1   Gent 19.00 22.00
03-10-24 Donderdagavond Les 2   Gent 19.00 22.00
10-10-24 Donderdagavond Les 3   Gent 19.00 22.00
31-10-24 Donderdagavond Les 4   Gent 19.00 22.00
07-11-24 Donderdagavond Les 5   Gent 19.00 22.00
14-11-24 Donderdagavond Les 6   Gent 19.00 22.00
21-11-24 Donderdagavond Les 7   Gent 19.00 22.00
28-11-24 Donderdagavond Les 8   Gent 19.00 22.00
12-12-24 Donderdagavond Les 9   Gent 19.00 22.00
19-12-24 Donderdagavond Les 10   Gent 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdag Les 1   Hasselt 10.00 16.00
10-10-24 Donderdag Les 2   Hasselt 10.00 16.00
31-10-24 Donderdag Les 3   Hasselt 10.00 16.00
21-11-24 Donderdag Les 4   Hasselt 10.00 16.00
28-11-24 Donderdag Les 5   Hasselt 10.00 16.00
             
28-09-24 Zaterdag Les 1   Hasselt 10.00 16.00
02-11-24 Zaterdag Les 2   Hasselt 10.00 16.00
16-11-24 Zaterdag Les 3   Hasselt 10.00 16.00
30-11-24 Zaterdag Les 4   Hasselt 10.00 16.00
07-12-24 Zaterdag Les 5   Hasselt 10.00 16.00
             
24-09-24 Dinsdagavond Les 1   Hasselt 19.00 22.00
01-10-24 Dinsdagavond Les 2   Hasselt 19.00 22.00
08-10-24 Dinsdagavond Les 3   Hasselt 19.00 22.00
29-10-24 Dinsdagavond Les 4   Hasselt 19.00 22.00
05-11-24 Dinsdagavond Les 5   Hasselt 19.00 22.00
12-11-24 Dinsdagavond Les 6   Hasselt 19.00 22.00
19-11-24 Dinsdagavond Les 7   Hasselt 19.00 22.00
26-11-24 Dinsdagavond Les 8   Hasselt 19.00 22.00
03-12-24 Dinsdagavond Les 9   Hasselt 19.00 22.00
10-12-24 Dinsdagavond Les 10   Hasselt 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdagavond Les 1   Hasselt 19.00 22.00
03-10-24 Donderdagavond Les 2   Hasselt 19.00 22.00
10-10-24 Donderdagavond Les 3   Hasselt 19.00 22.00
31-10-24 Donderdagavond Les 4   Hasselt 19.00 22.00
07-11-24 Donderdagavond Les 5   Hasselt 19.00 22.00
14-11-24 Donderdagavond Les 6   Hasselt 19.00 22.00
21-11-24 Donderdagavond Les 7   Hasselt 19.00 22.00
28-11-24 Donderdagavond Les 8   Hasselt 19.00 22.00
12-12-24 Donderdagavond Les 9   Hasselt 19.00 22.00
19-12-24 Donderdagavond Les 10   Hasselt 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdag Les 1   Kortrijk 10.00 16.00
10-10-24 Donderdag Les 2   Kortrijk 10.00 16.00
31-10-24 Donderdag Les 3   Kortrijk 10.00 16.00
21-11-24 Donderdag Les 4   Kortrijk 10.00 16.00
28-11-24 Donderdag Les 5   Kortrijk 10.00 16.00
             
28-09-24 Zaterdag Les 1   Kortrijk 10.00 16.00
02-11-24 Zaterdag Les 2   Kortrijk 10.00 16.00
16-11-24 Zaterdag Les 3   Kortrijk 10.00 16.00
30-11-24 Zaterdag Les 4   Kortrijk 10.00 16.00
07-12-24 Zaterdag Les 5   Kortrijk 10.00 16.00
             
24-09-24 Dinsdagavond Les 1   Kortrijk 19.00 22.00
01-10-24 Dinsdagavond Les 2   Kortrijk 19.00 22.00
08-10-24 Dinsdagavond Les 3   Kortrijk 19.00 22.00
29-10-24 Dinsdagavond Les 4   Kortrijk 19.00 22.00
05-11-24 Dinsdagavond Les 5   Kortrijk 19.00 22.00
12-11-24 Dinsdagavond Les 6   Kortrijk 19.00 22.00
19-11-24 Dinsdagavond Les 7   Kortrijk 19.00 22.00
26-11-24 Dinsdagavond Les 8   Kortrijk 19.00 22.00
03-12-24 Dinsdagavond Les 9   Kortrijk 19.00 22.00
10-12-24 Dinsdagavond Les 10   Kortrijk 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdagavond Les 1   Kortrijk 19.00 22.00
03-10-24 Donderdagavond Les 2   Kortrijk 19.00 22.00
10-10-24 Donderdagavond Les 3   Kortrijk 19.00 22.00
31-10-24 Donderdagavond Les 4   Kortrijk 19.00 22.00
07-11-24 Donderdagavond Les 5   Kortrijk 19.00 22.00
14-11-24 Donderdagavond Les 6   Kortrijk 19.00 22.00
21-11-24 Donderdagavond Les 7   Kortrijk 19.00 22.00
28-11-24 Donderdagavond Les 8   Kortrijk 19.00 22.00
12-12-24 Donderdagavond Les 9   Kortrijk 19.00 22.00
19-12-24 Donderdagavond Les 10   Kortrijk 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdag Les 1   Antwerpen 10.00 16.00
10-10-24 Donderdag Les 2   Antwerpen 10.00 16.00
31-10-24 Donderdag Les 3   Antwerpen 10.00 16.00
21-11-24 Donderdag Les 4   Antwerpen 10.00 16.00
28-11-24 Donderdag Les 5   Antwerpen 10.00 16.00
             
28-09-24 Zaterdag Les 1   Antwerpen 10.00 16.00
02-11-24 Zaterdag Les 2   Antwerpen 10.00 16.00
16-11-24 Zaterdag Les 3   Antwerpen 10.00 16.00
30-11-24 Zaterdag Les 4   Antwerpen 10.00 16.00
07-12-24 Zaterdag Les 5   Antwerpen 10.00 16.00
             
24-09-24 Dinsdagavond Les 1   Antwerpen 19.00 22.00
01-10-24 Dinsdagavond Les 2   Antwerpen 19.00 22.00
08-10-24 Dinsdagavond Les 3   Antwerpen 19.00 22.00
29-10-24 Dinsdagavond Les 4   Antwerpen 19.00 22.00
05-11-24 Dinsdagavond Les 5   Antwerpen 19.00 22.00
12-11-24 Dinsdagavond Les 6   Antwerpen 19.00 22.00
19-11-24 Dinsdagavond Les 7   Antwerpen 19.00 22.00
26-11-24 Dinsdagavond Les 8   Antwerpen 19.00 22.00
03-12-24 Dinsdagavond Les 9   Antwerpen 19.00 22.00
10-12-24 Dinsdagavond Les 10   Antwerpen 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdagavond Les 1   Antwerpen 19.00 22.00
03-10-24 Donderdagavond Les 2   Antwerpen 19.00 22.00
10-10-24 Donderdagavond Les 3   Antwerpen 19.00 22.00
31-10-24 Donderdagavond Les 4   Antwerpen 19.00 22.00
07-11-24 Donderdagavond Les 5   Antwerpen 19.00 22.00
14-11-24 Donderdagavond Les 6   Antwerpen 19.00 22.00
21-11-24 Donderdagavond Les 7   Antwerpen 19.00 22.00
28-11-24 Donderdagavond Les 8   Antwerpen 19.00 22.00
12-12-24 Donderdagavond Les 9   Antwerpen 19.00 22.00
19-12-24 Donderdagavond Les 10   Antwerpen 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdag Les 1   Brussel 10.00 16.00
10-10-24 Donderdag Les 2   Brussel 10.00 16.00
31-10-24 Donderdag Les 3   Brussel 10.00 16.00
21-11-24 Donderdag Les 4   Brussel 10.00 16.00
28-11-24 Donderdag Les 5   Brussel 10.00 16.00
             
28-09-24 Zaterdag Les 1   Brussel 10.00 16.00
02-11-24 Zaterdag Les 2   Brussel 10.00 16.00
16-11-24 Zaterdag Les 3   Brussel 10.00 16.00
30-11-24 Zaterdag Les 4   Brussel 10.00 16.00
07-12-24 Zaterdag Les 5   Brussel 10.00 16.00
             
24-09-24 Dinsdagavond Les 1   Brussel 19.00 22.00
01-10-24 Dinsdagavond Les 2   Brussel 19.00 22.00
08-10-24 Dinsdagavond Les 3   Brussel 19.00 22.00
29-10-24 Dinsdagavond Les 4   Brussel 19.00 22.00
05-11-24 Dinsdagavond Les 5   Brussel 19.00 22.00
12-11-24 Dinsdagavond Les 6   Brussel 19.00 22.00
19-11-24 Dinsdagavond Les 7   Brussel 19.00 22.00
26-11-24 Dinsdagavond Les 8   Brussel 19.00 22.00
03-12-24 Dinsdagavond Les 9   Brussel 19.00 22.00
10-12-24 Dinsdagavond Les 10   Brussel 19.00 22.00
             
26-09-24 Donderdagavond Les 1   Brussel 19.00 22.00
03-10-24 Donderdagavond Les 2   Brussel 19.00 22.00
10-10-24 Donderdagavond Les 3   Brussel 19.00 22.00
31-10-24 Donderdagavond Les 4   Brussel 19.00 22.00
07-11-24 Donderdagavond Les 5   Brussel 19.00 22.00
14-11-24 Donderdagavond Les 6   Brussel 19.00 22.00
21-11-24 Donderdagavond Les 7   Brussel 19.00 22.00
28-11-24 Donderdagavond Les 8   Brussel 19.00 22.00
12-12-24 Donderdagavond Les 9   Brussel 19.00 22.00
19-12-24 Donderdagavond Les 10   Brussel 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdag Les 1   Oostende 10.00 16.00
09-10-24 Woensdag Les 2   Oostende 10.00 16.00
30-10-24 Woensdag Les 3   Oostende 10.00 16.00
13-11-24 Woensdag Les 4   Oostende 10.00 16.00
27-11-24 Woensdag Les 5   Oostende 10.00 16.00
             
23-09-24 Maandagavond Les 1   Oostende 19.00 22.00
30-09-24 Maandagavond Les 2   Oostende 19.00 22.00
07-10-24 Maandagavond Les 3   Oostende 19.00 22.00
28-10-24 Maandagavond Les 4   Oostende 19.00 22.00
04-11-24 Maandagavond Les 5   Oostende 19.00 22.00
11-11-24 Maandagavond Les 6   Oostende 19.00 22.00
18-11-24 Maandagavond Les 7   Oostende 19.00 22.00
25-11-24 Maandagavond Les 8   Oostende 19.00 22.00
02-12-24 Maandagavond Les 9   Oostende 19.00 22.00
09-12-24 Maandagavond Les 10   Oostende 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdagavond Les 1   Oostende 19.00 22.00
02-10-24 Woensdagavond Les 2   Oostende 19.00 22.00
09-10-24 Woensdagavond Les 3   Oostende 19.00 22.00
30-10-24 Woensdagavond Les 4   Oostende 19.00 22.00
06-11-24 Woensdagavond Les 5   Oostende 19.00 22.00
13-11-24 Woensdagavond Les 6   Oostende 19.00 22.00
20-11-24 Woensdagavond Les 7   Oostende 19.00 22.00
27-11-24 Woensdagavond Les 8   Oostende 19.00 22.00
04-12-24 Woensdagavond Les 9   Oostende 19.00 22.00
11-12-24 Woensdagavond Les 10   Oostende 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdag Les 1   Turnhout 10.00 16.00
09-10-24 Woensdag Les 2   Turnhout 10.00 16.00
30-10-24 Woensdag Les 3   Turnhout 10.00 16.00
13-11-24 Woensdag Les 4   Turnhout 10.00 16.00
27-11-24 Woensdag Les 5   Turnhout 10.00 16.00
             
23-09-24 Maandagavond Les 1   Turnhout 19.00 22.00
30-09-24 Maandagavond Les 2   Turnhout 19.00 22.00
07-10-24 Maandagavond Les 3   Turnhout 19.00 22.00
28-10-24 Maandagavond Les 4   Turnhout 19.00 22.00
04-11-24 Maandagavond Les 5   Turnhout 19.00 22.00
11-11-24 Maandagavond Les 6   Turnhout 19.00 22.00
18-11-24 Maandagavond Les 7   Turnhout 19.00 22.00
25-11-24 Maandagavond Les 8   Turnhout 19.00 22.00
02-12-24 Maandagavond Les 9   Turnhout 19.00 22.00
09-12-24 Maandagavond Les 10   Turnhout 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdagavond Les 1   Turnhout 19.00 22.00
02-10-24 Woensdagavond Les 2   Turnhout 19.00 22.00
09-10-24 Woensdagavond Les 3   Turnhout 19.00 22.00
30-10-24 Woensdagavond Les 4   Turnhout 19.00 22.00
06-11-24 Woensdagavond Les 5   Turnhout 19.00 22.00
13-11-24 Woensdagavond Les 6   Turnhout 19.00 22.00
20-11-24 Woensdagavond Les 7   Turnhout 19.00 22.00
27-11-24 Woensdagavond Les 8   Turnhout 19.00 22.00
04-12-24 Woensdagavond Les 9   Turnhout 19.00 22.00
11-12-24 Woensdagavond Les 10   Turnhout 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdag Les 1   Dendermonde 10.00 16.00
09-10-24 Woensdag Les 2   Dendermonde 10.00 16.00
30-10-24 Woensdag Les 3   Dendermonde 10.00 16.00
13-11-24 Woensdag Les 4   Dendermonde 10.00 16.00
27-11-24 Woensdag Les 5   Dendermonde 10.00 16.00
             
23-09-24 Maandagavond Les 1   Dendermonde 19.00 22.00
30-09-24 Maandagavond Les 2   Dendermonde 19.00 22.00
07-10-24 Maandagavond Les 3   Dendermonde 19.00 22.00
28-10-24 Maandagavond Les 4   Dendermonde 19.00 22.00
04-11-24 Maandagavond Les 5   Dendermonde 19.00 22.00
11-11-24 Maandagavond Les 6   Dendermonde 19.00 22.00
18-11-24 Maandagavond Les 7   Dendermonde 19.00 22.00
25-11-24 Maandagavond Les 8   Dendermonde 19.00 22.00
02-12-24 Maandagavond Les 9   Dendermonde 19.00 22.00
09-12-24 Maandagavond Les 10   Dendermonde 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdagavond Les 1   Dendermonde 19.00 22.00
02-10-24 Woensdagavond Les 2   Dendermonde 19.00 22.00
09-10-24 Woensdagavond Les 3   Dendermonde 19.00 22.00
30-10-24 Woensdagavond Les 4   Dendermonde 19.00 22.00
06-11-24 Woensdagavond Les 5   Dendermonde 19.00 22.00
13-11-24 Woensdagavond Les 6   Dendermonde 19.00 22.00
20-11-24 Woensdagavond Les 7   Dendermonde 19.00 22.00
27-11-24 Woensdagavond Les 8   Dendermonde 19.00 22.00
04-12-24 Woensdagavond Les 9   Dendermonde 19.00 22.00
11-12-24 Woensdagavond Les 10   Dendermonde 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdag Les 1   Leuven 10.00 16.00
09-10-24 Woensdag Les 2   Leuven 10.00 16.00
30-10-24 Woensdag Les 3   Leuven 10.00 16.00
13-11-24 Woensdag Les 4   Leuven 10.00 16.00
27-11-24 Woensdag Les 5   Leuven 10.00 16.00
             
23-09-24 Maandagavond Les 1   Leuven 19.00 22.00
30-09-24 Maandagavond Les 2   Leuven 19.00 22.00
07-10-24 Maandagavond Les 3   Leuven 19.00 22.00
28-10-24 Maandagavond Les 4   Leuven 19.00 22.00
04-11-24 Maandagavond Les 5   Leuven 19.00 22.00
11-11-24 Maandagavond Les 6   Leuven 19.00 22.00
18-11-24 Maandagavond Les 7   Leuven 19.00 22.00
25-11-24 Maandagavond Les 8   Leuven 19.00 22.00
02-12-24 Maandagavond Les 9   Leuven 19.00 22.00
09-12-24 Maandagavond Les 10   Leuven 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdagavond Les 1   Leuven 19.00 22.00
02-10-24 Woensdagavond Les 2   Leuven 19.00 22.00
09-10-24 Woensdagavond Les 3   Leuven 19.00 22.00
30-10-24 Woensdagavond Les 4   Leuven 19.00 22.00
06-11-24 Woensdagavond Les 5   Leuven 19.00 22.00
13-11-24 Woensdagavond Les 6   Leuven 19.00 22.00
20-11-24 Woensdagavond Les 7   Leuven 19.00 22.00
27-11-24 Woensdagavond Les 8   Leuven 19.00 22.00
04-12-24 Woensdagavond Les 9   Leuven 19.00 22.00
11-12-24 Woensdagavond Les 10   Leuven 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdag Les 1   Sint-Niklaas 10.00 16.00
09-10-24 Woensdag Les 2   Sint-Niklaas 10.00 16.00
30-10-24 Woensdag Les 3   Sint-Niklaas 10.00 16.00
13-11-24 Woensdag Les 4   Sint-Niklaas 10.00 16.00
27-11-24 Woensdag Les 5   Sint-Niklaas 10.00 16.00
             
23-09-24 Maandagavond Les 1   Sint-Niklaas 19.00 22.00
30-09-24 Maandagavond Les 2   Sint-Niklaas 19.00 22.00
07-10-24 Maandagavond Les 3   Sint-Niklaas 19.00 22.00
28-10-24 Maandagavond Les 4   Sint-Niklaas 19.00 22.00
04-11-24 Maandagavond Les 5   Sint-Niklaas 19.00 22.00
11-11-24 Maandagavond Les 6   Sint-Niklaas 19.00 22.00
18-11-24 Maandagavond Les 7   Sint-Niklaas 19.00 22.00
25-11-24 Maandagavond Les 8   Sint-Niklaas 19.00 22.00
02-12-24 Maandagavond Les 9   Sint-Niklaas 19.00 22.00
09-12-24 Maandagavond Les 10   Sint-Niklaas 19.00 22.00
             
25-09-24 Woensdagavond Les 1   Sint-Niklaas 19.00 22.00
02-10-24 Woensdagavond Les 2   Sint-Niklaas 19.00 22.00
09-10-24 Woensdagavond Les 3   Sint-Niklaas 19.00 22.00
30-10-24 Woensdagavond Les 4   Sint-Niklaas 19.00 22.00
06-11-24 Woensdagavond Les 5   Sint-Niklaas 19.00 22.00
13-11-24 Woensdagavond Les 6   Sint-Niklaas 19.00 22.00
20-11-24 Woensdagavond Les 7   Sint-Niklaas 19.00 22.00
27-11-24 Woensdagavond Les 8   Sint-Niklaas 19.00 22.00
04-12-24 Woensdagavond Les 9   Sint-Niklaas 19.00 22.00
11-12-24 Woensdagavond Les 10   Sint-Niklaas 19.00 22.00

Investering

De investering voor deze opleiding bedraagt € 2.195,00 all in, excl. BTW. Dit betekent dat er verder geen bijkomende kosten zijn.

Subsidies en fiscale kortingen

Scholing wordt gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten. Betaalt u zelf de opleiding? Dan kunnen de opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Door goed gebruik te maken van deze fiscale voordelen kost een opleiding voor u of uw werkgever aanzienlijk minder.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul uw vraag in aub.
Kies de aanhef aub.
Vul uw naam in aub.
Vul uw achternaam in aub.
Vul uw email adres in aub.
Vul uw naam in aub.
Bedrijfsgegevens
Ongeldige invoer
Vul uw naam in aub.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
(*)verplichte velden

Contact

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.

03 - 808 44 66

U kunt ons ook een e-mail sturen.